Αποτελέσματα και βαθμολογία 4ης αγωνιστικής Β΄ ΕΣΚΑΒΔΕ

Τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων της 4ης αγωνιστικής στους δύο Ομίλους της Β΄ Κατηγορίας της ΕΣΚΑΒΔΕ.
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΚΤΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 49-57 |
Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Β΄ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 47-34 |
Α.Μ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ - Π.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | 50-52 |
Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - Α.Γ.Ο. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 79-67 |
ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Β΄ |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΑΞΩΝ | 41-60 |
Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 81-71 |
Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Β΄ - Α.Ο. ΠΑΡΓΑΣ | 82-74 |
Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ - Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 77-71 |
ΡΕΠΟ: Γ.Σ. ΑΡΤΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 4 | 8 |
2 | ΑΚΤΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 7 |
3 | Π.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | 4 | 7 |
4 | Α.Μ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 5 |
5 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 5 |
6 | Α.Γ.Ο. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 4 | 5 |
7 | Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Β΄ | 3 | 4 |
8 | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Β΄ | 3 | 4 |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 3 | 3 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 4 | 8 |
2 | Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 4 | 7 |
3 | Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Β΄ | 4 | 6 |
4 | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 3 | 5 |
5 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΑΞΩΝ | 3 | 5 |
6 | Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 3 | 4 |
7 | ΑΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 4 | 4 |
8 | Γ.Σ. ΑΡΤΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗ | 2 | 3 |
9 | Α.Ο. ΠΑΡΓΑΣ | 3 | 3 |
Tags: