Αποτελέσματα και βαθμολογία 3ης αγωνιστικής στην Α2 Εθνική Κατηγορία

Τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων της 3ης αγωνιστικής στην Α2 Εθνική Κατηγορία.
Α.Ο. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - Α.Ο. ΑΜΥΝΤΑΣ | 79-72 |
Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - Γ.Σ. ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 79-67 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 95-89 |
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Α.Ο. - Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 80-64 |
Α.Ο. ΤΡΙΤΩΝ - Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 54-80 |
Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ Α.Σ. | 60-70 |
VIVECHROM Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 71-87 |
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - Α.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ | 4/11 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 6 |
2 | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 6 |
3 | Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 |
4 | Α.Ο. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 5 |
5 | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Α.Ο. | 5 |
6 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ Α.Σ.* | 4 |
7 | Α.Ο. ΤΡΙΤΩΝ | 4 |
8 | Α.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ* | 3 |
9 | VIVECHROM Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 |
10 | Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ* | 3 |
11 | Γ.Σ. ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 3 |
12 | Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ** | 2 |
13 | Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ** | 2 |
14 | Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ* | 2 |
15 | Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ* | 2 |
16 | Α.Ο. ΑΜΥΝΤΑΣ* | 2 |
* Έχουν αγώνα λιγότερο.
** Έχουν δύο αγώνες λιγότερους.