Οι σκόρερ του 1ου Ομίλου της Β΄ ΕΠΣΝΑ

Οι σκόρερ του πρωταθλήματος του 1ου Ομίλου της Β΄ Κατηγορίας της ΕΠΣΝΑ.
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Ε. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 4 |
ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΚΟΣ | Α.Ο. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 4 |
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΝΑΚΑΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 4 |
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΕΝΑΣ | Α.Ο. ΡΗΓΑΝΑ | 3 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ | Α.Ο. ΡΗΓΑΝΑ | 3 |
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 3 |
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 3 |
ΑΡΗΣ ΝΤΟΜΗ | Α.Ε. ΛΕΣΙΝΙΟΥ | 2 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΙΓΓΟΣ | Α.Ε. ΛΕΣΙΝΙΟΥ | 2 |
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΕΛΑΣ | Α.Ο. ΛΥΓΙΑΣ | 2 |
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Α.Ο. ΛΥΓΙΑΣ | 2 |
ΣΩΖΩΝ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ | Α.Ο. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 2 |
ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Ο. ΡΗΓΑΝΑ | 2 |
ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΥΜΠΑΣ | Α.Ο. ΡΗΓΑΝΑ | 2 |
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 2 |
ΟΡΦΕΑΣ ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2 |
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 2 |
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 2 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 2 |
ΕΝΟ ΡΕΘΙ | ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 2 |
Tags: