Οι σκόρερ της Α΄ ΕΠΣΝΑ

Οι σκόρερ του πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας της ΕΠΣΝΑ.
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ | Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 19 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΑΤΣΗΣ | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 14 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 10 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 9 |
ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ | Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 9 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΜΠΑΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 9 |
ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 9 |
ΜΠΑΜΠΗΣ ΝΑΚΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 9 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Ο. ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 8 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 8 |
ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 7 |
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΩΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 7 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΕΡΑΦΙΓΓΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 7 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ | Α.Ο. ΡΗΓΑΝΑ | 6 |
ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΡΑΧΤΑΣ | Α.Ο. ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 6 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ | Α.Ο. ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 6 |
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Α.Ο. ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 6 |
ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΜΟΥΤΣΑ | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 6 |
ΝΤΙΝΟΣ ΡΕΠΑΝΙΔΑΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 6 |
ΣΑΚΗΣ ΚΡΑΝΗΣ | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 6 |
ΘΟΔΩΡΟΣ ΛΙΤΣΟΣ | Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 5 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | Α.Ο. ΡΗΓΑΝΑ | 5 |
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ | Α.Ο. ΡΗΓΑΝΑ | 5 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 5 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 5 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 5 |
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 5 |
ΜΑΤΕΟ ΡΟΥΣΤΕΜΑΪ | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 5 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 5 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 5 |
Tags: