Βαθμολογίες σε Α΄, Β΄ και Γ΄ ΕΠΣΝΑ

Οι βαθμολογίες στα πρωταθλήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ ΕΠΣΝΑ.
Α΄ ΕΠΣΝΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 39 | 43-1 |
2 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 38 | 33-4 |
3 | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 35 | 33-13 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 32 | 33-18 |
5 | Α.Ε. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 31 | 29-17 |
6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 28 | 27-17 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 23 | 21-18 |
8 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 22 | 15-12 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 18 | 15-21 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 16 | 13-33 |
11 | ΕΝΩΣΗ Α.Ο.Κ. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 15 | 20-30 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 12 | 21-26 |
13 | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 10 | 15-60 |
14 | Α.Ο. ΧΑΛΚΕΙΑΣ | -6 | 0-48 |
Β΄ ΕΠΣΝΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 13 | 29 | 27-11 |
2 | Α.Ο. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 13 | 27 | 31-16 |
3 | Α.Ε. ΛΕΣΙΝΙΟΥ | 12 | 23 | 21-13 |
4 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 12 | 21 | 18-9 |
5 | Α.Ο. ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 12 | 18 | 23-18 |
6 | Α.Ε. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 13 | 16 | 17-21 |
7 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 13 | 11 | 17-25 |
8 | Α.Ο. ΛΥΓΙΑΣ | 12 | 10 | 9-19 |
9 | Α.Ε. ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 12 | 2 | 9-40 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | Α.Ο. ΡΗΓΑΝΑ | 12 | 26 | 20-12 |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 13 | 26 | 19-7 |
3 | Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 | 25 | 22-15 |
4 | ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 13 | 20 | 25-20 |
5 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ | 13 | 19 | 15-16 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12 | 14 | 10-10 |
7 | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12 | 13 | 10-13 |
8 | Α.Ο. ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 12 | 5 | 11-24 |
9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 12 | 5 | 6-20 |
3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 31 | 24-3 |
2 | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | 18 | 22-17 |
3 | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 18 | 17-17 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 17 | 20-15 |
5 | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 15 | 15-14 |
6 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 8 | 13-18 |
7 | Α.Ο. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 8 | 9-22 |
8 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 8 | 11-25 |
Γ΄ ΕΠΣΝΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 31 | 36-7 |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 31 | 39-11 |
3 | ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 26 | 26-8 |
4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ | 25 | 30-20 |
5 | ΠΑΟΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 25 | 29-12 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 21 | 23-18 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 14 | 19-31 |
8 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 16-39 |
9 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | -6 | 0-36 |
10 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | -6 | 0-36 |