Βαθμολογίες σε Α΄, Β΄ και Γ΄ ΕΠΣΝΑ

Οι βαθμολογίες στα πρωταθλήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ ΕΠΣΝΑ.
Α΄ ΕΠΣΝΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 49 | 53-2 |
2 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 46 | 39-6 |
3 | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 45 | 42-14 |
4 | Α.Ε. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 35 | 32-20 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 34 | 35-22 |
6 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 30 | 22-13 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 30 | 26-26 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 29 | 31-27 |
9 | ΕΝΩΣΗ Α.Ο.Κ. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 25 | 31-32 |
10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 25 | 22-26 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 21 | 15-37 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 15 | 24-32 |
13 | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 10 | 16-71 |
14 | Α.Ο. ΧΑΛΚΕΙΑΣ | -6 | 0-60 |
Β΄ ΕΠΣΝΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 36 | 34-14 |
2 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 33 | 26-12 |
3 | Α.Ε. ΛΕΣΙΝΙΟΥ | 32 | 29-14 |
4 | Α.Ο ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 31 | 40-22 |
5 | Α.Ο. ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 25 | 36-25 |
6 | Α.Ε. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 17 | 21-32 |
7 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 14 | 21-31 |
8 | Α.Ο. ΛΥΓΙΑΣ | 13 | 17-22 |
9 | Α.Ε. ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 2 | 11-57 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | Α.Ο. ΡΗΓΑΝΑ | 36 | 26-14 |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 32 | 25-9 |
3 | Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31 | 28-18 |
4 | ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 23 | 28-23 |
5 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ | 20 | 17-23 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 18 | 17-18 |
7 | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 17 | 17-21 |
8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 13 | 14-26 |
9 | Α.Ο. ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 8 | 13-32 |
3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 37 | 31-6 |
2 | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | 22 | 24-20 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 22 | 25-16 |
4 | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 21 | 21-20 |
5 | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 19 | 19-23 |
6 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 13 | 17-19 |
7 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 12 | 14-27 |
8 | Α.Ο. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 9 | 9-29 |
Γ΄ ΕΠΣΝΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 43 | 59-11 |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 39 | 46-12 |
3 | ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 35 | 36-10 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 33 | 37-23 |
5 | ΠΑΟΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 31 | 35-20 |
6 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ | 29 | 33-29 |
7 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 17 | 23-49 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 14 | 24-49 |
9 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | -6 | 0-45 |
10 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | -6 | 0-45 |